| Marchio: | VISION |
| Numero modello: | N42 |
| Moq: | 3 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| Tempi di consegna: | 5 - 15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Negoziabile |
Uso:
1. Consumo nella vita quotidiana:abbigliamento, borse, custodie in pelle, tazze, guanti, gioielli, cuscini, acquari, cornici per foto, orologi;
2. Prodotti elettronici:tastiere, sigarette elettroniche, display, braccialetti intelligenti, computer, telefoni cellulari, sensori, localizzatori GPS, Bluetooth, fotocamere, audio, LED;
3. Uso domestico:serrature, tavoli, sedie, armadi, letti, tende, finestre, coltelli, illuminazione, ganci, soffitti;
4. Apparecchiature meccaniche e automazione:motori, veicoli aerei senza equipaggio, ascensori, monitoraggio della sicurezza, lavastoviglie, gru magnetiche, filtri magnetici.
| Nome del prodotto |
Magneti al neodimio N42 personalizzati F30x10x3 e D20x3 per l'uso in borse, borsette, pochette e borse a tracolla |
| Forma | Cilindro, Disco, Anello, Arco, Blocco, Barra, Sfera ecc. (La forma dei magneti sinterizzati NdFeB può essere personalizzata) |
| Materiale | NdFeB (Neodimio Ferro Boro) |
| Rivestimento | Ni-Cu-Ni, Nichel, Zn, Oro, Argento, Rame ecc. |
| Tolleranza dimensionale | +/-0,05 mm o +/-0,1 mm |
| Direzione di magnetizzazione | Spessore, Lunghezza, assiale, diametro, radiale, multipolare |
| Grado |
N33-N52;N33M-N50M;N33H-N48H; N30SH-N45SH;N30UH-N40UH; N28EH-N38EH,N28AH-N35AH |
| Br(kgs) | N35(11.8-12.2);N52(14.4-14.8);N35M(11.8-12.2);N30H(10.8-11.3); N30SH(10.8-11.2); N30UH(10.8-11.2); U30EH(10.8-11.2) |
| Hcj(ka/m) | N35≥955; N52≥876; N30SH≥1353; N33AH≥2785 |
| TW(gradi Celsius) | N35≤80; N52≤70; N30SH≤150; N33AH≤240 |
| Applicazione | I magneti permanenti al neodimio NdFeB terre rare sono ampiamente utilizzati in molte aree diverse, come motori, sensori, altoparlanti, rotori, allarmi, microfoni,turbine eoliche/generatori eolici, ganci magnetici, supporti magnetici, filtri per automobili e così via |
| MOQ | I campioni potrebbero essere offerti |
| Tempi di consegna | Da 3 a 10 giorni per il campione, da 10 a 30 giorni per l'ordine. (In base alle informazioni di magazzino) |
| Certificazione | ROHS, SGS, ISO9001 |
Per offrirti il miglior prezzo in modo tempestivo, ti preghiamo gentilmente di fornire le seguenti informazioni quando invii la richiesta:
Caratteristiche della placcatura:
![]()
![]()